Horizontales: De 2.000 – 20.000 litros
Verticales: De 2.000 – 10.000 litros
Medidas Biodigestor Horizontal
| Capacidad (Lts) | Longitud (mm) | Número de módulos | 
| 4.500 | 2.600 | 2 | 
| 7.000 | 3.700 | 3 | 
| 10.000 | 4.800 | 4 | 
| 12.000 | 5.900 | 5 | 
| 14.000 | 7.000 | 6 | 
| 16.000 | 8.100 | 7 | 
| 18.000 | 9.200 | 8 | 
| 20.000 | 10.300 | 9 | 
Medidas Biodigestor vertical:
| Capacidad (Lts) | Longitud (mm) | Número de módulos | 
| 2.000 | 1.300 | 1 | 
| 4.500 | 2.400 | 2 | 
| 6.000 | 3.500 | 3 | 
No hay comentarios:
Publicar un comentario